| 
									  
									可動式熱電偶熱電阻 WR  WZ系列 
									  
									  
									  可動式熱電阻上節(jié)帶可動式固定螺紋,可在360°方向任意安裝。維修時可拉上節(jié)及元部分,不需缷壓停機,故有使用方便的優(yōu)點,其技術(shù)條件仍符合JB/T9238-1999和JB/T8622-1997要求。 
									  
									□型號和規(guī)格(元件) 
									  
									
										
											
												| 
														類別 | 
														型號 | 
														分度號 | 
														測溫范圍℃ | 
														結(jié)構(gòu)特征 | 
														保護管直徑D | 
														規(guī)格 |  
												| 
														總長 
														L(mm) | 
														插深 
														l(mm) |  
												| 
														鉑電阻 | 
														WZP-235T | 
														Pt100 | 
														-200~500 | 
														M20×1固定螺紋(可動式) | 
														φ5 | 
														250 
														300 
														350 
														400 
														450 
														500 
														550 
														600 
														650 
														700 | 
														L-H 
														H=150 |  
												| 
														WZP2-235T |  
									注:2為雙支,如WZP2等。 
									□型號表示 
									
										
											
												| 
														W | 
														規(guī)格 | 
														內(nèi)容 |  
												| 
														  | 
														R | 
														  | 
														熱電偶 |  
												| 
														Z | 
														  | 
														熱電阻 |  
												| 
														  | 
														N | 
														  | 
														鎳鉻-鎳硅 |  
												| 
														E | 
														  | 
														鎳鉻-銅鎳 |  
												| 
														P | 
														  | 
														鉑電阻 |  
												| 
														  | 
														- | 
														2 | 
														  | 
														固定螺紋 |  
												| 
														  | 
														3 | 
														  | 
														防水式 |  
												| 
														  | 
														5 | 
														  | 
														無件直徑 |  
												| 
														  | 
														T | 
														特殊 |  
												| 
														W | 
														□ | 
														□ | 
														- | 
														□ | 
														□ | 
														□ | 
														□ | 
														  |  
									(套管) 
									
										
											
												| 
														S | 
														規(guī)格 | 
														內(nèi)容 |  
												| 
														  | 
														Z | 
														  | 
														錐形 |  
												| 
														M | 
														  | 
														直管 |  
												| 
														  | 
														- | 
														  | 
														- |  
												| 
														9 | 
														  | 
														焊接式 |  
												| 
														4 | 
														  | 
														固定法蘭 |  
												| 
														2 | 
														  | 
														固定螺紋 |  
												| 
														  | 
														保 
														護 
														管 
														直 
														徑 
														D | 
														  | 
														φ22 |  
												| 
														  | 
														φ18 |  
												| 
														  | 
														φ16 |  
												| 
														  | 
														φ15 |  
												| 
														G | 
														英制螺紋 |  
												| 
														S | 
														□ | 
														- | 
														□ | 
														□ | 
														□ | 
														□ | 
														  |  
									  
									 
									 
									 |