| 
									  
									Y-M系列 隔膜壓力表 
									     
									  
									    為使通用型壓力表能適用于測量強腐蝕、高溫、高粘度、易結晶、易凝固、有固體浮游物的介質壓力以及必須避免測量介質直接進入通用型壓力儀表和防止沉淀物積聚且易清洗的場合,應必須采用由隔膜隔離器與通用型壓力儀表組成一個系統(tǒng)的隔膜表。 
									隔膜 表主要用于石油化工、制堿、化纖、染化、制藥、食品和制酪等工業(yè)部門生產過程中測量流體介質壓力之用。 
									  
									□結構原理 
									  當測量介質的壓力P作用于隔膜,則隔膜生產變形,壓縮壓力僅表測壓系統(tǒng)的密封液,使其形成P-△P的壓力。當隔膜的剛性足夠小時,則△P也很小,壓力儀表測壓系統(tǒng)形成的壓力就近于測量介質的壓力。 
									  
									□主要技術指標  隔膜表的溫度特性 
									   
									    由于隔膜 表系統(tǒng)由填充了密封液作為傳遞壓力的介質,則由于密封的溫度體膨脹系數(shù),使壓力儀表隨受壓部溫度升高而示值也升高,其溫度影響量與密封液體膨脹系數(shù),隔膜剛度以及受壓部溫度有關。尤其對于低量程的壓力儀表,則影響更明顯。一般受壓部溫度誤差規(guī)定不大于0.1%/℃。故隔膜壓力儀表總的溫度影響一般是由通用型儀表溫度影響量與隔膜裝置受壓部溫度影響量兩者之和。 
									  
									隔膜表液位差 
									    尤其對于帶軟連接管的隔膜壓力表,由于受壓部與通用型壓力安裝位置不同,會產生如圖所示的液位差的影響量△P。 
									  
									隔膜表的耐蝕性 
									  隔膜表的耐蝕性可通過合適的選擇與測量價質接觸部分的隔膜,法蘭及密封墊圈的材料來保證。 
									  隔膜材料:0Cr17Ni12Mo2(316)、蒙乃爾合金(Cu3Ni70)、哈氏合金(H276C)、鉭(Ta)及氟塑料(316+F4)。 
									  法蘭材料:不銹鋼0Cr17Ni12Mo2(316)、不銹鋼內襯氟塑料(316+F4)。 
									  密封墊圈材料:丁青橡膠、氟橡膠、硅橡膠及氟塑料。 
									  
									法蘭的選擇 
									    現(xiàn)根據GB(中國)、HGJ(化工部)、DIN(德國)、JIS(日本)、ANSI(美國)等法蘭標準以國內實際使用情況編制成常用法蘭系列標準。供用戶選用,也可以接受用戶其他規(guī)格的特殊訂貨。 
									  
									密封液的選擇 
									    為保證隔膜表使用可靠性和安全性,應根據不同用途選擇合適的密封液。 
									
										
											| 
													密封液 | 
													受壓部溫度范圍 | 
													比重g/cm3 | 
													體膨系數(shù)1/℃ | 
													用途 |  
											| 
													高粘度硅油 | 
													-10-200℃ | 
													1.07 | 
													0.95×10-3 | 
													高溫用 |  
											| 
													低粘度硅油 | 
													-30-100℃ | 
													0.94 | 
													1.08×10-3 | 
													一般用 |  
											| 
													甘油水溶液 | 
													-5-100℃ | 
													1.27 | 
													0.61×10-3 | 
													食品用 |  
											| 
													植物油 | 
													-5-100℃ | 
													0.93 | 
													1.03×10-3 | 
													食品用 |  
											| 
													氟油 | 
													-30-150℃ | 
													1.93 | 
													0.75×10-3 | 
													氫、氧 |  
									  
									□隔膜裝置法蘭尺寸 
									1、敞開式突面法 
									
										
											| 
													代號 | 
													量程上限值 
													P(MPa) | 
													推薦法蘭標準代號 | 
													突面法蘭尺寸(mm) | 
													尺寸圖 |  
											| 
													D | 
													K | 
													d | 
													f | 
													L | 
													C | 
													B |  
											| 
													MF1 | 
													4 | 
													JIS-10/20K  50A | 
													155 | 
													120 | 
													100 | 
													3 | 
													19 | 
													18 | 
													50 | 
													圖一 |  
											| 
													4 | 
													50-1.0/1.0  HGJ46 | 
													160 | 
													125 | 
													100 | 
													3 | 
													19 | 
													18 | 
													50 |  
											| 
													4 | 
													ANSI-2B 150 1b | 
													152 | 
													121 | 
													92.1 | 
													3 | 
													19 | 
													18 | 
													2" |  
											| 
													4 | 
													ANSI-2B 300/100/ 1b | 
													165 | 
													127 | 
													92.1 | 
													3 | 
													19 | 
													18 | 
													2" |  
											| 
													6-10 | 
													25-10.0HGJ47 | 
													125 | 
													89 | 
													50.8 | 
													7 | 
													20 | 
													20 | 
													25 | 
													圖二 |  
											| 
													6-10 | 
													50-10.0HGJ47 | 
													165 | 
													127 | 
													92.1 | 
													3.5 | 
													20 | 
													26 | 
													50 |  
											| 
													16-25 | 
													20-10.0HGJ53 | 
													130 | 
													89 | 
													43 | 
													7 | 
													22 | 
													20 | 
													25 |  
											| 
													MF | 
													4 | 
													25-4.0DIN | 
													115 | 
													85 | 
													65 | 
													3 | 
													M12 | 
													26 | 
													25 | 
													圖三 |  
									  |